Area riservata MY ELCO
AEROTOP S | 05.2 | 07.2 | 09.2 | 12.2 | 15.2 |
---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Classe energetica sistema [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Potenza riscaldamento min/max (A7/W35) [kW] | 2,8/8,22 | 2,8/10,7 | 2,8/13,14 | 4,8/18,2 | 4,8/20,6 |
Potenza riscaldamento nominale (A7/W35, EN14511- EN 14825) [kW] | 4,85 | 5,72 | 6,75 | 7,95 | 9,6 |
Potenza assorbita nominale (A7/W35, EN14511- EN 14825) [kW] | 0,96 | 1,14 | 1,34 | 1,64 | 1,96 |
COP (A7/W35, EN14511- EN 14825) | 5,05 | 5,02 | 5,04 | 4,86 | 4,87 |
Potenza raffrescamento nominale (A35/W18, EN14511 - EN 14825) [kW] | 4,09 | 6,15 | 7,39 | -- | -- |
Potenza assorbita nominale (A35/W18, EN14511 - EN 14825) [kW] | 0,99 | 1,53 | 2,09 | -- | -- |
EER (A35/W18, EN14511 - EN 14825) | 4,15 | 4,03 | 3,54 | -- | -- |
Livello di potenza sonora inst. Interna all’uscita aria secondo EN12102 (A7/W35) [dB(A)] | 44 | 47 | 47 | 51 | 51 |
Peso [kg] | 299 | 299 | 299 | 324 | 324 |
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.