Funzionamento silenzioso
Il dispositivo funziona in modo estremamente silenzioso, raggiungendo un livello di pressione sonora pari a soli 53 dB(A) in modalità Super Silent, il che lo rende ideale per gli ambienti sensibili al rumore.
Funzionamento silenzioso
Il dispositivo funziona in modo estremamente silenzioso, raggiungendo un livello di pressione sonora pari a soli 53 dB(A) in modalità Super Silent, il che lo rende ideale per gli ambienti sensibili al rumore.
Alta efficienza energetica
Con un valore SCOP fino a 4,54 (W35), il sistema rientra nella classe di efficienza energetica A++ consentendo un notevole risparmio energetico.
Versatile
AEROTOP® EVO offre una soluzione completa che combina riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda.
Modularità
Con AEROTOP® EVO può essere composto un sistema a cascata di un massimo di 16 unità, raggiungendo una potenza totale fino a 1,68 MW, ideale per edifici o grandi complessi, soddisfacendo la crescente domanda di capacità di riscaldamento e raffreddamento.
Controllo intelligente
AEROTOP® EVO sfrutta l'innovativa tecnologia inverter per regolare con precisione la velocità del compressore in base alle esigenze, con conseguenti tempi di funzionamento più lunghi, cicli di avvio e arresto ridotti e rapido raggiungimento della temperatura di riscaldamento.
Sistema ibrido flessibile
Perfetto per installazioni stand-alone o ibride in progetti di decarbonizzazione e ristrutturazione. I sistemi di caldaie a gas esistenti possono essere facilmente convertiti in soluzioni più sostenibili.
Connettività Modbus
Grazie al protocollo di comunicazione Modbus, il dispositivo può essere integrato perfettamente nei moderni sistemi di gestione degli edifici.
AEROTOP | EVO 24 | EVO 27 | EVO 32 | EVO 48 | EVO 54 | EVO 65 | EVO 79 | EVO 88 | EVO 105 | EVO PLUS 24 | EVO PLUS 27 | EVO PLUS 32 | EVO PLUS 48 | EVO PLUS 54 | EVO PLUS 65 | EVO PLUS 79 | EVO PLUS 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento [W35] *** | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Potenza termica (A7/W35, EN14511) [kW] | 27,9 | 32,3 | 38,0 | 54,4 | 58,7 | 67,1 | 84,8 | 94,2 | 101,0 | 26,1 | 30,5 | 37,0 | 51,5 | 55,5 | 64,1 | 78,6 | 87,5 |
COP (A7/W35, EN14511) | 4,37 | 4,01 | 3,69 | 4,18 | 4,08 | 3,97 | 4,00 | 3,67 | 3,64 | 4,48 | 4,33 | 4,22 | 4,56 | 4,34 | 4,14 | 4,32 | 3,96 |
Potenza assorbita (A7/W35, EN14511) [kW] | 6,38 | 8,05 | 10,30 | 13,00 | 14,40 | 16,90 | 21,20 | 25,70 | 27,70 | 5,83 | 7,04 | 8,80 | 11,30 | 12,80 | 15,50 | 18,20 | 22,10 |
Potenza frigorifera (A35/W18, EN14511) [kW] | 33,3 | 37,3 | 41,9 | 63,9 | 70,2 | 80,1 | 98,7 | 111 | 117 | 30,0 | 34,7 | 39,1 | 59,3 | 66,0 | 78,0 | 95,3 | 104,0 |
EER (A35/W18) | 3,99 | 3,79 | 3,39 | 4,02 | 3,75 | 3,48 | 3,88 | 3,57 | 3,45 | 4,41 | 4,08 | 3,74 | 4,20 | 3,77 | 3,45 | 4,14 | 3,71 |
Potenza elettrica assorbita (A35/W18) [kW] | 8,35 | 9,84 | 12,40 | 15,90 | 18,70 | 23,00 | 25,40 | 31,10 | 33,90 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 14,1 | 17,5 | 22,6 | 23,0 | 28,0 |
Potenza sonora standard [dB(A)] | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 83 |
Peso [kg] | 298 | 298 | 298 | 538 | 538 | 538 | 830 | 830 | 830 | 298 | 298 | 298 | 538 | 538 | 538 | 830 | 830 |
* ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - range dell'etichetta di prodotto -> A+++ ÷ D
Brochure tecnica
Etichetta prodotto ErP
Scheda prodotto ErP
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.