Area riservata MY ELCO
VISTRON U | 120-3 | 150-3 |
---|---|---|
Classe energetica * | A | B |
Volume utile nominale [l] | 115 | 145 |
Capacità serpentino [l] | 4,8 | 5,2 |
Superficie serpentino [m2] | 1,1 | 1,2 |
Temperatura d’esercizio max. (ACS/serpentino) [°C] | 95/110 | 95/110 |
Pressione d’esercizio max. (ACS/serpentino) [bar] | 10/16 | 10/16 |
Peso [kg] | 45 | 56 |
* Ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del Regolamento (UE) n. 812/2013
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.