Area riservata MY ELCO
THISION® S PLUS * | 13 | 19 | 24 | 34 | 35L | 46 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | A | A | A | A | A | A | A |
Classe energetica sistema *** | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Classe energetica sanitario *** | - | - | - | - | - | - | - |
Capacità di prelievo ACS *** | - | - | - | - | - | - | - |
Potenza termica 80/60°C min/max [kW] | 3,5/13,9 | 3,5/18,2 | 3,5/22,1 | 4,9/33,6 | 8,8/34,2 | 8,8/44,9 | 8,8/52,9 |
Potenza termica 40/30°C min/max [kW] | 3,9/14,4 | 3,9/19,7 | 3,9/23,9 | 5,3/36,3 | 9,8/37,0 | 9,8/48,7 | 9,8/57,3 |
Portata termica min/max [kW] | 3,6/14,1 | 3,6/18,5 | 3,6/22,5 | 5,0/34,2 | 9,0/34,9 | 9,0/45,9 | 9,0/54,0 |
Rendimento utile a Qmax (80/60°C) [%] | 98,4 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
Rendimento utile a Qmax (40/30°C) [%] | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,1 | 109,3 | 109,3 | 109,3 |
Classe di rendimento ** | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Classe di emissione NOx (EN15502) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso kg | 50 | 50 | 50 | 53 | 64 | 64 | 64 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
** Classificazione secondo direttiva 92/42/CEE, abrogata dall’art. 9 del regolamento 813/2013/UE
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.