Area riservata MY ELCO
THISION® XS PLUS COMBI * | 25.3/25.3 COMBI E | 30.3/30.3 COMBI E | 35.3/35.3 COMBI E |
---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | A | A | A |
Classe energetica sistema *** | - | - | |
Classe energetica sanitario *** | A | A | A |
Capacità di prelievo ACS *** | XXL | XXL | XXL |
Potenza termica 80/60 °C min/max [kW] | 4,5/21,4 | 6,2/27,1 | 6,2/31,5 |
Potenza termica 50/30 °C min/max [kW] | 5,0/23,4 | 6,9/29,9 | 6,9/34,6 |
Potenza termica sanitario min/max [kW] | 5,0/27,2 | 6,9/32,9 | 6,9/34,9 |
Portata termica riscaldamento min/max [kW] | 4,5/21,8 | 6,2/27,5 | 6,2/32,0 |
Portata termica in sanitario min/max [kW] | 5,0/27,3 | 6,9/32,8 | 6,9/34,8 |
Rendimento utile a Qmax (80°/60°C) [%] | 98,2 | 98,5 | 98,4 |
Rendimento utile a Qmax (40°/30°C) [%] | 110 | 110 | 110 |
Percentuale massima di H2 nel gas naturale [%] | 30 | 20 | 20 |
Quantità istantanea di acqua calda dT=35K [l/min] | 12,5 | 14,6 | 15,4 |
Classe di emissione NOx (EN15502) | 6 | 6 | 6 |
Peso [kg] | 44 | 46 | 46 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.