Area riservata MY ELCO
TRIGON S PLUS * | 24 | 34 |
---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | A | A |
Classe energetica sistema *** | A+ | A+ |
Classe energetica sanitario *** | - | - |
Capacità di prelievo ACS *** | - | - |
Potenza termica 80/60°C min/max [kW] | 3,5/22,1 | 4,9/33,6 |
Potenza termica 40/30°C min/max [kW] | 3,9/23,9 | 5,3/36,3 |
Portata termica min/max [kW] | 3,6/22,5 | 5,0/34,2 |
Rendimento utile a Qmax (80/60°C) [%] | 98,2 | 98,2 |
Rendimento utile a Qmin (40/30°C) [%] | 109,7 | 109,1 |
Classe di rendimento ** | ★★★★ | ★★★★ |
Classe di emissione NOx (EN15502) | 6 | 6 |
Peso senza/con base [kg] | 65/73 | 68/76 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
** Classificazione secondo direttiva 92/42/CEE, abrogata dall’art. 9 del regolamento 813/2013/UE
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.