
Ulteriori informazioni sul prodotto TRIGON® XXL sono disponibili qui:
Website TRIGON® XXLTRIGON XXL EVO * | 700L | 800L | 900L | 1000L | 1100L | 1200L |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica sistema *** | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica sanitario *** | - | - | - | - | - | - |
Capacità di prelievo ACS *** | - | - | - | - | - | - |
Potenza termica 80/60 ºC min/max [kW] | 182/610 | 212/714 | 241/809 | 269/903 | 297/997 | 324/1090 |
Potenza termica 40/30 ºC min/max [kW] | 648/205 | 239/759 | 271/859 | 303/959 | 334/1058 | 365/1158 |
Portata termica min/max [kW] | 620/187 | 726/218 | 822/247 | 918/276 | 1013/305 | 1108/333 |
Rendimento utile a Qmax (80/60°C) [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
Rendimento utile a Qmax (40/30°C) [%] | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
Pressione acqua min/max [bar] | 1,5/8 | 1,5/8 | 1,5/8 | 1,5/8 | 1,5/8 | 1,5/8 |
Emissione NOx min/max [mg/kWh] | 15/37 | 15/37 | 15/37 | 15/37 | 15/37 | 15/37 |
Peso a vuoto [kg] | 1136 | 1328 | 1468 | 1634 | 1800 | 1900 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Ulteriori informazioni sul prodotto TRIGON® XXL sono disponibili qui:
Website TRIGON® XXLHai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.