Area riservata MY ELCO
STRATON L * | 47 | 66 | 85 | 108 |
---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | A | A | - | - |
Classe energetica sistema *** | A | A | - | - |
Classe energetica sanitario *** | - | - | - | - |
Capacità di prelievo ACS *** | - | - | - | - |
Potenza termica (80/60°C) nom/min [kW] | 45,1/31,0 | 63,5/43,5 | 81,9/55,9 | 104,5/71,1 |
Potenza termica (50/30°C) nom/min [kW] | 48,2/32,9 | 67,6/46,2 | 87,2/59,4 | 110,9/75,6 |
Portata termica massima [kW] | 46,4/32,0 | 65,1/45,0 | 83,9/58,0 | 107,5/74 |
Rendimento utile a Q= Qmax (80°/60°C) [%] | 97,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Rendimento utile a Q= Qmax (50°/30°C) [%] | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,2 |
Classe di rendimento ** | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Emissioni di NOx [mg/kWh] | 113 | 112 | 110 | 110 |
Peso caldaia senza bruciatore [kg] | 294 | 300 | 314 | 321 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
** Classificazione secondo direttiva 92/42/CEE, abrogata dall’art. 9 del regolamento 813/2013/UE
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.