Area riservata MY ELCO
AEROTOP MONO | 04.2 | 05.2 | 08.2 | 12.2 | 15.2 |
---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Classe energetica sistema [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Classe energetica sanitario (vers. con unità interna con accumulo) *** | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità di prelievo ACS (vers. con unità interna con accumulo) *** | XL | XL | XL | XL | XL |
Potenza di riscaldamento max (A7/W35) [kW] | 6,35 | 7,57 | 11,74 | 14,37 | 17,65 |
Potenza di riscaldamento nominale (A7/W35, EN14511) [kW] | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 15 |
Potenza assorbita (A7/W35, EN14511) [kW] | 0,69 | 1 | 1,67 | 2,45 | 3,19 |
COP (A7/W35, EN14511) | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Potenza raffrescamento max (A35/W18) [kW] | 6,59 | 8,56 | 12,65 | 13,3 | 17,2 |
Potenza raffrescamento nominale (A35/W18, EN14511) [kW] | 4.08 | 4,63 | 7 | 10,74 | 12,5 |
Potenza assorbita (A35/W18, EN14511) [kW] | 0,77 | 1,02 | 1,49 | 2,11 | 2,66 |
EER (A35/W18, EN14511) | 5,29 | 4,56 | 4,7 | 5,08 | 4,7 |
Livello di potenza sonora nominale (A7/W55) [dB(A)] | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 |
Livello di pressione sonora nominale (A7/W55) [dB(A)] | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 |
Peso unità interna murale [kg] | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Peso unità interna con accumulo [kg] | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 |
Peso unità esterna (monofase / trifase) [kg] | 66 / -- | 66 / -- | 91 / 104 | 124 / 131 | 124 / 131 |
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.