![](/content/dam/elco/elco-marketing-dam/division/archive/images/microsite-link-visualisation/IMG_EL_Link_Microsite_AEROTOPSG.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.734.454.jpeg)
Ulteriori informazioni su AEROTOP® SG
AEROTOP® SGAEROTOP SG INOX / OPTIC INOX | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Classe energetica sistema [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Potenza termica massima (Power mode) (A7/W35) [kW] | 12,9 | 15,5 | 18,2 |
Potenza termica nominale (A7/W35, EN14511) [kW] | 5,1 | 7,15 | 9,15 |
Potenza termica minima (Power mode) (A7/W35) [kW] | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
COP nominale (A7/W35, EN14511) | 5,35 | 5,4 | 5,13 |
Potenza termica massima (Power mode) (A-7/W35) [kW] | 9,7 | 11,9 | 14,1 |
Potenza termica nominale (A-7/W35, EN14511) [kW] | 8,3 | 11 | 13,9 |
Potenza termica minima (Power mode) (A-7/W35) [kW] | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
COP nominale (A-7/W35, EN14511) | 3,46 | 3,3 | 2,83 |
Livello massimo di potenza sonora (Power mode) [dB(A)] | 62 | 64 | 67 |
Livello massimo di potenza sonora (Comfort mode) [dB(A)] | 57 | 59 | 62 |
Livello massimo di potenza sonora (Silent mode) [dB(A)] | 51 | 51 | 55 |
Livello di potenza sonora (ErP) [dB(A)] | 53 | 54 | 58 |
Peso (INOX / INOX OPTIC) [kg] | 255 / 240 | 255 / 240 | 255 / 240 |
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Ulteriori informazioni su AEROTOP® SG
AEROTOP® SGHai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.