
Ulteriori informazioni su AEROTOP® SX
AEROTOP® SXAEROTOP SX | 7 | 10 | 13 |
---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento [W55/W35] *** | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Classe energetica sistema [W55/W35] *** | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Potenza termica massima (A7/W35) [kW] | 5,52 | 7,95 | 10,13 |
Potenza termica nominale (A7/W35, EN14511) [kW] | 5,2 | 7,95 | 10,13 |
Potenza termica minima (A7/W35, EN14511) [kW] | 2,92 | 4,0 | 4,05 |
COP nominale (A7/W35, EN14511) | 5,15 | 5,20 | 5,13 |
Potenza termica massima (A35/W18) [kW] | 10,28 | 14,61 | 15,31 |
Potenza termica nominale (A35/W18, EN14511) [kW] | 9,90 | 12,79 | 13,04 |
Potenza termica minima (A35/W18, EN14511) [kW] | 3,43 | 4,87 | 5,10 |
EER (A35/W18, EN14511) | 4,35 | 4,26 | 4,43 |
Livello massimo di potenza sonora (Lwa) [dB(A)] | 50 | 54 | 57 |
Livello di potenza sonora (ErP) [dB(A)] | 47 | 51 | 51 |
Peso [kg] | 240 | 260 | 270 |
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Ulteriori informazioni su AEROTOP® SX
AEROTOP® SXHai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.