Area riservata MY ELCO
AEROTOP T / T EXT | 20R | 26 / 26R | 32 / 32R | 35 / 35R |
---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento modelli standard (W55/W35) *** | -- | A+ / A++ | A+ / A++ | A++ / A++ |
Classe energetica riscaldamento modelli R (W55/W35) *** | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A++ / A++ |
Classe energetica sistema modelli standard (W55/W35) *** | -- | A+ / A++ | A+ / A++ | A++ / A++ |
Classe energetica sistema modelli R (W55/W35) *** | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A++ / A++ |
Potenza riscaldamento, EN14511 (A7W35) [kW] | 22,4 | 30,8 | 37,9 | 39,6 |
Potenza assorbita, EN14511 (A7W35) [kW] | 6,0 | 7,6 | 8,9 | 9,6 |
COP, EN14511 (A7W35) | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
Potenza raffrescamento, EN14511 (A35W18) [kW] | 20,2 | -- / 30,6 | -- / 34,7 | -- / 36,6 |
Potenza assorbita, EN14511 (A35W18) [kW] | 8,5 | -- / 11,8 | -- / 14,0 | -- / 14,3 |
Potenza raffrescamento, EN14511 (A35W7) [kW] | 17,2 | -- / 23,6 | -- / 27,0 | -- / 28,3 |
Potenza assorbita, EN14511 (A35W7) [kW] | 7,7 | -- / 10,8 | -- / 11,8 | -- / 12,3 |
Livello di potenza sonora all’uscita aria secondo ISO9614-2 [dB(A)] | 59 | 61 | 64 | 67 |
Peso [kg] | 375 | 392 | 460 | 468 |
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.