Manuale d'uso VISTRON F FS-2

Compatto
Ottimizzazione del volume d'acqua in una forma elegante
Compatto
Ottimizzazione del volume d'acqua in una forma elegante
Design senza tempo
Isolamento adattato in modo ottimale, colore RAL 9016
Facile da montare
Connessioni idrauliche facilmente accessibili
Manutenzione semplificata
Flangia di accesso facilmente raggiungibile
VISTRON F | 150-2 | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 | F 800-1 | F 1000-1 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica * | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- |
Volume utile nominale [l] | 160 | 200 | 300 | 395 | 500 | 824 | 1046 | 1390 | 1950 |
Capacità serpentino [l] | 3,7 | 5,9 | 8,9 | 11,5 | 12,7 | 16 | 25 | 21 | 26 |
Superficie serpentino [m2] | 0,57 | 0,9 | 1,4 | 1,76 | 1,9 | 2,6 | 4 | 3,6 | 4,3 |
Temperatura d’esercizio max. (ACS/serpentino) [°C] | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pressione d’esercizio max. (ACS/serpentino) [bar] | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | 8/10 |
Peso bollitore [kg] | 76 | 88 | 114 | 145 | 160 | 288/267 | 324/299 | 335 | 503 |
* Ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del Regolamento (UE) n. 812/2013
Spettro dell'etichetta: A+ ÷ F
VISTRON FS | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 | FS 800-1 | FS 1000-1 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica * | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- |
Volume utile Nominale [l] | 195 | 290 | 385 | 500 | 825 | 1045 | 1390 | 1950 |
Capacità serpentino Superiore / Inferiore [l] | 4,4 / 5,9 | 5,9 / 8,9 | 5,9 / 11,5 | 6,3 / 12,5 | 8/16 | 8/25 | 10,4/19,5 | 16,9/28,1 |
Superficie serpentino Superiore / Inferiore [m2] | 0,6 / 0,9 | 0,93 / 1,4 | 0,93 1,8 | 0,96 / 1,9 | 1,2/2,6 | 1,2/4,0 | 1,8/3,4 | 2,8/4,6 |
Temperatura d’esercizio max. ACS/serpentini [°C] | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pressione d’esercizio max. ACS/serpentini [bar] | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
Peso [kg] | 99 | 131 | 158 | 172 | 267 | 299 | 350 | 542 |
* Ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del Regolamento (UE) n. 812/2013
Spettro dell'etichetta: A+ ÷ F
Il nostro personale altamente qualificato e competente può aiutarti fornendo supporto sia da remoto che sul campo.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SERVIZI ELCONon sarebbe bello se potessi impostare la temperatura ambiente ideale con il semplice tocco di un pulsante prima di tornare a casa? Con l'app ELCO REMOCON NET per il tuo smartphone, puoi controllare il tuo sistema di riscaldamento sempre e ovunque. Regola le impostazioni per un consumo energetico ottimale e la riduzione dei costi.
ULTERIORI INFORMAZIONI SU REMOCON NETI nostri clienti adorano le soluzioni di riscaldamento di ELCO. Ecco perché sono lieti di mostrare le loro centrali di riscaldamento. Questo ci rende felici e, naturalmente, molto orgogliosi!
ALLE NOSTRE REFERENZEResistenza elettrica integrativa
Protezione catodica mediante anodo
Etichetta prodotto ErP
VISTRON F 150-2
VISTRON F 200-2
VISTRON F 300-2
VISTRON F 400-2
VISTRON F 500-2
VISTRON FS 200-2
VISTRON FS 300-2
VISTRON FS 400-2
VISTRON FS 500-2
VISTRON SO-SP F 150
VISTRON SO-SP F 200
VISTRON SO-SP F 300
VISTRON SO-SP F 300-1
VISTRON SO-SP F 400
VISTRON SO-SP F 500
VISTRON SO-SP FS 200
VISTRON SO-SP FS 300
VISTRON SO-SP FS 400
VISTRON SO-SP FS 500
Scheda prodotto ErP
VISTRON BS & F & FS & G-EVS & G.SCH-N & H & HB & T & TA & TS TFS
VISTRON F 1000-1
VISTRON F 800-1
VISTRON F-2 FS-2
VISTRON FS 1000-1
VISTRON FS 800-1
VISTRON SO-SP F 150
VISTRON SO-SP F 200
VISTRON SO-SP F 300
VISTRON SO-SP F 300-1
VISTRON SO-SP F 400
VISTRON SO-SP F 500
VISTRON SO-SP FS 200
VISTRON SO-SP FS 300
VISTRON SO-SP FS 400
VISTRON SO-SP FS 500
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.