Ulteriori informazioni sul prodotto di TRIGON® L PLUS sono disponibili qui:
Website TRIGON® L PLUSArea riservata MY ELCO
TRIGON L PLUS * | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe energetica riscaldamento *** | A | A | - | - | - | - | - |
Classe energetica sistema *** | - | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica sanitario *** | - | - | - | - | - | - | - |
Capacità di prelievo ACS *** | - | - | - | - | - | - | - |
Potenza termica 80/60 °C min/max [kW] | 14,7/56,9 | 14,6/65,4 | 18,190,2 | 14,7/110,8 | 14,6/130,5 | 14,6/155,5 | 18,1/180,3 |
Potenza termica 40/30 °C min/max [kW] | 16,1/62,6 | 16,1/72 | 19,9/99 | 16,2/122,2 | 16,0/142,4 | 16,1/170,9 | 19,8/197,4 |
Portata termica min/max [kW] | 14,9 / 57,9 | 14,9 / 66,7 | 18,5 / 92,3 | 14,9 / 112,8 | 14,9 / 133,2 | 14,9 / 158,8 | 18,5 / 184,5 |
Rendimento utile a Qmax (80/60°C) [%] | 98,2 | 98 | 97,7 | 98,2 | 98 | 97,9 | 97,7 |
Rendimento utile a Qmax (40/30°C) [%] | 108,1 | 108 | 107,3 | 108,3 | 106,9 | 107,6 | 107 |
Classe NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso [kg] | 73 | 73 | 80 | 127 | 127 | 132 | 140 |
* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G
Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G
Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL
Hai domande o richieste da porci?
Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!
Oppure compilate il nostro modulo di contatto.